<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meteo &#8211; Modzik</title>
	<atom:link href="https://www.modzik.com/tag/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.modzik.com</link>
	<description>Dénicheur de tendances depuis 24 ans. Musique • Mode • Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Sep 2018 17:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.modzik.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logoMODZIK_icon_noir-32x32.jpg</url>
	<title>meteo &#8211; Modzik</title>
	<link>https://www.modzik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>METEO DIC PROJECT : Lëster et le clip surréel des « Mystérieuses Cités d&#8217;Or »</title>
		<link>https://www.modzik.com/musique/news-musique/nouveau-clip-meteo-lester/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Bouillon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 17:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lëster]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[METEO DIC PROJECT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modzik.com/?p=79059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com/musique/news-musique/nouveau-clip-meteo-lester/">METEO DIC PROJECT : Lëster et le clip surréel des « Mystérieuses Cités d&rsquo;Or »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com">Modzik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>METEO DIC PROJECT : « Pôle Position » est le deuxième arrivé</title>
		<link>https://www.modzik.com/musique/news-musique/meteo-dic-project-pole-position-deuxieme-arrive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Bouillon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 08:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[METEO DIC PROJECT]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Position]]></category>
		<category><![CDATA[Schnautzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sunareht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modzik.com/?p=71892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com/musique/news-musique/meteo-dic-project-pole-position-deuxieme-arrive/">METEO DIC PROJECT : « Pôle Position » est le deuxième arrivé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com">Modzik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le premier clip de la playlist METEO DIC PROJECT débarque</title>
		<link>https://www.modzik.com/musique/premier-clip-de-playlist-meteo-dic-project-debarque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Bouillon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 19:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[L'attaque des tridents]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[METEO DIC PROJECT]]></category>
		<category><![CDATA[Schnautzi]]></category>
		<category><![CDATA[Ulysse 31]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modzik.com/?p=70350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com/musique/premier-clip-de-playlist-meteo-dic-project-debarque/">Le premier clip de la playlist METEO DIC PROJECT débarque</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com">Modzik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIC PROJECT : la playlist rétro-animée de METEO</title>
		<link>https://www.modzik.com/mode/news-mode/dic-project-playlist-retro-animee-de-meteo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Bouillon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DIC project]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[witold langlois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modzik.com/?p=69298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com/mode/news-mode/dic-project-playlist-retro-animee-de-meteo/">DIC PROJECT : la playlist rétro-animée de METEO</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com">Modzik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>METEO, détecteur des nouveaux talents de la scène francophone</title>
		<link>https://www.modzik.com/mode/news-mode/meteo-fait-les-beaux-jours-de-la-scene-francophone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Bouillon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 13:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[witold langlois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modzik.com/?p=68285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com/mode/news-mode/meteo-fait-les-beaux-jours-de-la-scene-francophone/">METEO, détecteur des nouveaux talents de la scène francophone</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.modzik.com">Modzik</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
